МРТ в Перово
Контактная информация
МРТ 0.35 - 1.5 Тесла: Томограф Аз-300 (0.31T) открытого типа, низкопольный мощностью 0.31 Тесла
КТ томограф: компьютерный томограф
Адрес: м. Перово, Москва, 1-й проезд Перова поля, д. 9, стр.1
Часы:
Sun. Закрыто
Запись онлайн:
Сайт: mrt-perovo.ru
Цены:
Вид диагностики | Цена |
---|---|
МРТ всего позвоночника | от 10200 руб. |
МРТ Грудного отдела позвоночника | от 4000 руб. |
МРТ Копчика | от 4000 руб. |
МРТ Отделов позвоночника | от 4000 руб. |
МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4000 руб. |
МРТ Шейного отдела позвоночника | от 4000 руб. |
МРТ Гайморовых пазух | от 3400 руб. |
Магнитно-резонансная томография Гипофиза | от 3400 руб. |
МРТ Головного мозга | от 4000 руб. |
МРТ Придаточных пазух носа | от 3400 руб. |
МРТ Турецкого седла | от 3400 руб. |
МРТ Голеностопного сустава | от 4600 руб. |
МРТ Коленного сустава | от 4600 руб. |
МРТ Крестцово-подвздошных сочленений | от 4000 руб. |
МРТ Локтевого сустава | от 4600 руб. |
МРТ Лучезапястного сустава | от 4600 руб. |
МРТ Плечевого сустава | от 4600 руб. |
МРТ Органов малого таза | от 5000 руб. |
МРТ Предстательной железы | от 5000 руб. |
МРТ Яичников, матки и придатков | от 5000 руб. |
МРТ Сосудов головного мозга | от 2800 руб. |
МРТ Сосудов шеи | от 2800 руб. |
Вид диагностики | Цена (руб.) |
---|---|
КТ Брюшной аорты | от 8000 руб. |
КТ Грудной аорты | от 11000 руб. |
КТ Сосудов шеи | от 8000 руб. |
КТ Височных костей | от 3900 руб. |
КТ Головного мозга | от 3900 руб. |
КТ Придаточных пазух носа | от 3400 руб. |
КТ Всего позвоночника | от 9900 руб. |
КТ Грудного отдела позвоночника | от 3900 руб. |
КТ Позвоночника (1 отдел) | от 3900 руб. |
КТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3900 руб. |
КТ Поясничного отдела позвоночника | от 3900 руб. |
КТ Шейного отдела позвоночника | от 3900 руб. |
КТ Гортани | от 3900 руб. |
КТ Желчного пузыря | от 4200 руб. |
КТ Надпочечников | от 4200 руб. |
КТ Печени | от 4200 руб. |
КТ Поджелудочной железы | от 4200 руб. |
КТ Почек | от 4200 руб. |
КТ Почек и мочевыводящих путей | от 6000 руб. |
КТ Коленного сустава | от 3900 руб. |
КТ Локтевого сустава | от 3900 руб. |
КТ Плечевого сустава | от 3900 руб. |
КТ Сустава | от 3900 руб. |
КТ Тазобедренного сустава | от 3900 руб. |
КТ Костей таза | от 3900 руб. |
КТ Костей черепа | от 3200 руб. |
КТ Лицевых костей | от 3200 руб. |
КТ Трубчатых костей | от 3000 руб. |
КТ Мочевого пузыря | от 6000 руб. |
КТ Органов грудной клетки | от 3900 руб. |
КТ Стопы или кисти | от 3900 руб. |
Описание:
Профильный диагностический центр магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Проводит обследование взрослых и детей от 5 лет. Расположен в 10 мин. ходьбы от м. Перово.
Дополнительная информация
- *В прайс-листах указаны стандартные цены центра (без учета акций и скидок). Для более информации о более точной цене свяжитесь с менеджерами центра.
- *Льготные категории граждан: пенсионеры, инвалиды, дети по потере кормильца до 18 лет. При предъявлении соответствующих документов.